L’ensemble Valentin Dream construit le buste sur un bonnet armaturé en mesh fin, semé de petits cœurs brodés, bordé d’un feston satin rouge. Deux découpes ouvertes sous chaque bonnet, fermeture avant à agrafe centrale.
La culotte string assortie reprend le mesh à cœurs brodés, nouée sur chaque hanche par un large ruban satin à boucle réglable.
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Bonnet | Poids conseillé |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 81-86 cm | 61-66 cm | 86-91 cm | A/C | 40-50 kg |
| 38 | 86-91 cm | 66-71 cm | 91-97 cm | A/C | 45-55 kg |
| 40 | 91-97 cm | 71-76 cm | 97-102 cm | B/C | 50-60 kg |
| 42 | 97-102 cm | 76-81 cm | 102-107 cm | B/C | 60-70 kg |
| 44 | 102-107 cm | 81-86 cm | 107-112 cm | C/D | 70-80 kg |
| 46 | 107-112 cm | 86-91 cm | 112-117 cm | C/D | 80-90 kg |
Besoin d’aide ? 👉 comment bien prendre ses mensurations
Caractéristiques
| Composition | Mesh brodé et satin |
| Fermeture | Agrafe avant centrale (soutien-gorge), rubans satin noués (culotte) |
| Bonnet | Armaturé, découpes ouvertes sous les bonnets |
| Coupe | Culotte string, rubans satin réglables sur les hanches |
| Coloris | Rouge |
| Entretien | Lavage à la main, eau froide |
| Colorimétrie | Variation possible selon écran et éclairage |
Questions fréquentes — Valentin Dream
Comment porter un soutien-gorge armaturé à découpes sous les bonnets ?
L’agrafe centrale ferme la structure entre les bonnets — les découpes ouvertes ne modifient pas le maintien, qui vient de l’armature et de la bande dos.
Quelle taille choisir pour un soutien-gorge armaturé ?
Se référer au tour de poitrine et au bonnet indiqués dans le tableau. En cas d’écart entre les deux mesures, privilégier la taille correspondant au bonnet.
Comment entretenir du mesh brodé et du satin ?
Lavage à la main en eau froide, séchage à plat, à l’écart d’une source de chaleur directe pour préserver la broderie.


































